15 mm x 35 mm x 14 mm ISO 4202-2RS Deep groove ball bearings
Brand Name: | ISO |
Model Number: | 4202-2RS |
Calculation factor kr: | 0.078 |
r3,4 min.: | 3 mm |
Fatigue load limit Pu: | 10.6 kN |
Calculation factor X: | 0.39 |
d1 ≈: | 571 mm |
Calculation factor Y2: | 0.76 |
Reference speed: | 850 r/min |
Limiting speed: | 900 r/min |
PDF |
4202-2RS |
Product Details
Calculation factor kr | 0.078 |
r3,4 min. | 3 mm |
Fatigue load limit Pu | 10.6 kN |
Calculation factor X | 0.39 |
d1 ≈ | 571 mm |
Calculation factor Y2 | 0.76 |
Reference speed | 850 r/min |
Limiting speed | 900 r/min |
d | 540 mm |
D3 | 644 mm |
Size (mm) | 15 mm x 35 mm x 14 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-5874125 |