70 mm x 100 mm x 16 mm KOYO HAR914 Angular contact ball bearings
Brand Name: | KOYO |
Model Number: | HAR914 |
Design Units: | Imperial |
d: | 152.400 mm |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway): | 521.2 |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 0.8 mm |
B - Cone Width: | 71.438 mm |
K - Factor7: | 1.43 |
Db - Cup Backface Backing Diameter: | 227.08 mm |
D: | 254.000 mm |
PDF |
HAR914 |
Product Details
Design Units | Imperial |
d | 152.400 mm |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 521.2 |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.8 mm |
B - Cone Width | 71.438 mm |
K - Factor7 | 1.43 |
Db - Cup Backface Backing Diameter | 227.08 mm |
D | 254.000 mm |
R - Cone Backface To Clear Radius1 | 1.520 mm |
B | 66.675 mm |
Size (mm) | 70 mm x 100 mm x 16 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-5874125 |