35,000 mm x 72,000 mm x 17,000 mm NTN 6207LU Deep groove ball bearings
Brand Name: | NTN |
Model Number: | 6207LU |
da min.: | 62.2 mm |
Reference speed: | 6300 r/min |
Basic static load rating C0: | 127 kN |
G1: | 7 mm |
G: | M 60x2 |
Calculation factor e: | 0.24 |
Da max.: | 91 mm |
Calculation factor Y0: | 2.8 |
PDF |
6207LU |
Product Details
da min. | 62.2 mm |
Reference speed | 6300 r/min |
Basic static load rating C0 | 127 kN |
G1 | 7 mm |
G | M 60x2 |
Calculation factor e | 0.24 |
Da max. | 91 mm |
Calculation factor Y0 | 2.8 |
B | 25 mm |
ra max. | 1.5 mm |
Size (mm) | 35,000 mm x 72,000 mm x 17,000 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-5874125 |