40 mm x 84,05 mm x 39 mm PFI PW40840539/40CSM Angular contact ball bearings
Brand Name: | PFI |
Model Number: | PW40840539/40CSM |
Shaft Size: | 560 mm |
Dimension J1: | 50.0 in |
Cor - Static Load Rating: | 2115902 lbf |
Seal Type: | Aluminium Triple Lab |
Note: | This product line wa |
Dimension J2: | 37.0 in |
Dimension H2: | 52.8 in |
Shipping Weight: | 7075 lb |
PDF |
PW40840539/40CSM |
Product Details
Shaft Size | 560 mm |
Dimension J1 | 50.0 in |
Cor - Static Load Rating | 2115902 lbf |
Seal Type | Aluminium Triple Lab |
Note | This product line wa |
Dimension J2 | 37.0 in |
Dimension H2 | 52.8 in |
Shipping Weight | 7075 lb |
Dimension M | 16.0 in |
Cr - Dynamic Load Rating | 1077959 lbf |
Size (mm) | 40 mm x 84,05 mm x 39 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-5874125 |