7SRS12WM[DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[53-1000/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series
What are the dimensions of a SJN Machinery Co., Ltd. 7SRS12WM[DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[53-1000/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series? 1800 rpm Oil Lubrication - M/N Seal Thk Linear Guide Rails Manufacturing Service . Get Your Free, 5.8 in Dimension B Instant Quote!
Brand Name: | THK |
Model Number: | 7SRS12WM[DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[53-1000/1]L[H,P]M |
SKU:: | 24148cck30/w33-skf |
Availability:: | In Stock |
Weight:: | 83.00 KGS |
d: | 240mm |
D: | 400mm |
B: | 160mm |
Dynamic Load Rating (kN):: | 2400 |
Static Load Rating (kN):: | 3900 |
PDF |
7SRS12WM[DDHH,SS,SSHH,UU]C1+[53-1000/1]L[H,P]M |
Product Details
SKU: | 24148cck30/w33-skf |
Availability: | In Stock |
Weight: | 83.00 KGS |
d | 240mm |
D | 400mm |
B | 160mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 2400 |
Static Load Rating (kN): | 3900 |
Fatigue Load Rating (kN): | 320 |
Reference Speed Rating (r/min): | 750 |
Limiting Speed Rating (r/min): | 1100 |
Cage Type: | Steel |
Seals or Shields: | Open Type |
Clearance: | Standard |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-5874125 |