7SRS15S+[48-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series
With over 10170 full-service stores, our 7SRS15S+[48-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you maximize your productivity 25848 lbf Cor - Static Load Rating by saving time and your hard-earned dollars. SJN Machinery Co., Ltd.
Brand Name: | THK |
Model Number: | 7SRS15S+[48-900/1]L[H,P]M |
SKU:: | 24152cc/w33-skf |
Availability:: | In Stock |
Weight:: | 110.00 KGS |
d: | 260mm |
D: | 440mm |
B: | 180mm |
Dynamic Load Rating (kN):: | 3000 |
Static Load Rating (kN):: | 4800 |
PDF |
7SRS15S+[48-900/1]L[H,P]M |
Product Details
SKU: | 24152cc/w33-skf |
Availability: | In Stock |
Weight: | 110.00 KGS |
d | 260mm |
D | 440mm |
B | 180mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 3000 |
Static Load Rating (kN): | 4800 |
Fatigue Load Rating (kN): | 380 |
Reference Speed Rating (r/min): | 670 |
Limiting Speed Rating (r/min): | 950 |
Cage Type: | Steel |
Seals or Shields: | Open Type |
Clearance: | Standard |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-5874125 |