7SRS15WM+[57-1000/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series
YOU’LL 0.07 in Aa - Cage-Cone Backface Clearance FIND AN SJN Machinery Co., Ltd. EXTENSIVE SELECTION OF 15700 lbf C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5 7SRS15WM+[57-1000/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series FOR SALE.
Brand Name: | THK |
Model Number: | 7SRS15WM+[57-1000/1]L[H,P]M |
SKU:: | 24160cck30/w33-skf |
Availability:: | In Stock |
Weight:: | 160.00 KGS |
d: | 300mm |
D: | 500mm |
B: | 200mm |
Dynamic Load Rating (kN):: | 3750 |
Static Load Rating (kN):: | 6300 |
PDF |
7SRS15WM+[57-1000/1]L[H,P]M |
Product Details
SKU: | 24160cck30/w33-skf |
Availability: | In Stock |
Weight: | 160.00 KGS |
d | 300mm |
D | 500mm |
B | 200mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 3750 |
Static Load Rating (kN): | 6300 |
Fatigue Load Rating (kN): | 465 |
Reference Speed Rating (r/min): | 560 |
Limiting Speed Rating (r/min): | 800 |
Cage Type: | Steel |
Seals or Shields: | Open Type |
Clearance: | Standard |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-5874125 |