7SRS9WGS[SS,SSHH,UU]+[52-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable
7SRS9WGS[SS,SSHH,UU]+[52-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable 171000 lbf C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5 Manufacturers , Online Wholesale 6.3750 in B - Double Cone Width Suppliers SJN Machinery Co., Ltd. !
Brand Name: | THK |
Model Number: | 7SRS9WGS[SS,SSHH,UU]+[52-900/1]LM |
SKU:: | 71932acdga/p4a-skf |
Availability:: | In Stock |
Weight:: | 2.70 KGS |
d: | 160mm |
D: | 220mm |
B: | 28mm |
Dynamic Load Rating (kN):: | 124 |
Static Load Rating (kN):: | 153 |
PDF |
7SRS9WGS[SS,SSHH,UU]+[52-900/1]LM |
Product Details
SKU: | 71932acdga/p4a-skf |
Availability: | In Stock |
Weight: | 2.70 KGS |
d | 160mm |
D | 220mm |
B | 28mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 124 |
Static Load Rating (kN): | 153 |
Grease Limiting Speed (r/min): | 5300 |
Oil Limiting Speed (r/min): | 8000 |
Fatigue Load Rating (kN): | 4.75 |
Preload: | Light |
Cage Type: | Plastic |
Seals or Shields: | Open Type |
Clearance: | Standard |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-5874125 |